曼城
皇家马德里
拜仁慕尼黑
国际米兰
巴黎圣日耳曼
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 27 | 21 | 4 | 2 | 67 |
| 2 | 曼城 | 27 | 19 | 6 | 2 | 63 |
| 3 | 利物浦 | 27 | 19 | 5 | 3 | 62 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 27 | 17 | 4 | 6 | 55 |
| 5 | 热刺 | 27 | 16 | 4 | 7 | 52 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 27 | 21 | 5 | 1 | 68 |
| 2 | 巴塞罗那 | 27 | 19 | 6 | 2 | 63 |
| 3 | 赫罗纳 | 27 | 17 | 6 | 4 | 57 |
| 4 | 马德里竞技 | 27 | 16 | 6 | 5 | 54 |
| 5 | 毕尔巴鄂 | 27 | 13 | 9 | 5 | 48 |
本赛季五大联赛场均进球2.87个,较上赛季提升12%。英超以场均3.1球领跑,意甲防守最为稳固。
通过大数据分析各队控球率、传球成功率、射门转化率等核心指标,为您提供专业的赛前参考。
本赛季射手竞争激烈,哈兰德、姆巴佩、莱万多夫斯基等巨星领跑,金靴之争悬念十足。